Relais VHF
Canal |
Indicatif |
Fréquence Sortie |
Fréquence Entrée |
Ville |
Dépt |
Info |
R0 | F5ZAD | 145.600 Mhz |
145.000 Mhz |
Clamart - Paris | 92 |
|
F1ZEE | Plougonver - St Brieuc | 22 |
||||
F1ZBM | Ales | 30 |
||||
FZ5VTB | Tarbes | 65 |
||||
F5ZAO | Villeneuve sur Lot | 47 |
Relais Urbain | |||
R0X | FZ8LYN | 145.612.5 Mhz |
145.012.5 Mhz |
Lyon (Ville) | 69 |
Relais Urbain |
F1ZAM | Verberie - Senlis | 60 |
Relais Local | |||
F5ZBL | Evreux | 27 |
||||
FZ4VTL | Tulles | 19 |
||||
R1 | F5ZHF | 145.625 Mhz |
145.025 Mhz |
La Source - Orléans | 45 |
|
F5ZDF | Iroise - Quimper | 29 |
||||
FZ5VHC | Auch | 32 |
||||
F1ZBA | Montagne Ste-Marguerite | 07 |
||||
F1ZDG | Petit Ballon - Colmar | 68 |
||||
FZ9VAR | Frejus | 83 |
||||
C31 | Col d'Envalira - Andorre | |||||
R1X | F6ZJD | 145.637.5 Mhz |
145.037.5 Mhz |
Ramasse - Bourg-en-Bresse |
01 |
Relais Vocal |
FZ9VHF | Pic de Fondre - Perpignan | 66 |
||||
F5ZDE | Aigurande - Châteauroux | 36 |
||||
F5ZDG | Epernay | 51 |
||||
R2 | F1ZCQ |
145.650 Mhz |
145.050 Mhz |
Echirolles - Grenoble |
38 |
Relais Urbain |
FZ1VHB | Montmogis - Provins | 77 |
||||
F5ZCY | Bussiere Galand - Limoges | 87 |
||||
F1ZAS | Gigondas - Avignons | 84 |
||||
R2X | F1ZBV |
145.662.5 Mhz |
145.062.5 Mhz |
Le Hohneck - Gerarmer |
88 |
|
FZ8VHD | Le Puy | 43 |
||||
F5ZCR | Bus St-Remy - Vernon | 27 |
||||
FZ9VHA | Font Remeu | 66 |
||||
R3 | F1ZBF |
145.675 Mhz |
145.075 Mhz |
Brocelliande - Rennes |
35 |
|
F1ZAE | Moyeuvre - Metz | 57 |
||||
FZ0VAA | Amilly - Montargis | 45 |
Relais Vocal | |||
F5ZAY | Mt-Age - Monaco - Nice | 06 |
||||
F1ZBN | Mt-Revard - Chambery | 73 |
||||
R3X | F1GZU |
145.687.5 Mhz |
145.087.5 Mhz |
Montpellier - Fiefs - Bruay-en-Artois |
34 |
|
FZ8VHF | Mt-Barmont - Lyon | 69 |
||||
F5ZCK | Poitier | 86 |
||||
R4 | F5ZDM |
145.700 Mhz |
145.100 Mhz |
Mt des Avalloirs - Alençon |
61 |
|
F6ZCV | Pierre St-Martin - Pau | 64 |
||||
F5ZBG | Sexfontaines - Chaumont | 52 |
Entrée UHF 431.375 Mhz | |||
FZ9VHC | Montagne de Lure - Digne | 04 |
Entrée UHF 432.675 Mhz | |||
R4X | FZ0THF |
145.712.5 Mhz |
145.112.5 Mhz |
Monthodon - Tours |
37 |
|
F5ZBZ | Signal de Randon - Mende | 48 |
||||
R5 | FZ2VHC |
145.725 |
145.125 Mhz |
Le Havre |
76 |
|
F1ZCW | Capian/Bordeaux | 33 |
||||
FZ9VHD | Mt Faron/Toulon | 83 |
||||
HB9G | Geneve | |||||
R5X | FZ8VHE | 145.737.5 Mhz |
145.137.5 Mhz |
Mont-Alambre | 43 |
|
R6 | F5ZBH |
145.750 Mhz |
145.150 Mhz |
Sailly Saillise - Péronne |
80 |
|
FZ4VHC | Moragne - Rochefort | 17 |
||||
F5ZCL | Pic de Nore - Albi | 81 |
||||
F1ZDK | Mt ST Vincent - Monceau | 71 |
Relais Vocal | |||
F5ZAX | Mt Vial - Nice | 06 |
Tone 85.4 Hz | |||
R6X | F1ZBS | 145.762.5 Mhz |
145.162.5 Mhz |
Clermont-Ferrand | 63 |
|
R7 | F6ZCU |
145.775 Mhz |
145.175 Mhz |
Mt des Alouettes |
85 |
Relais Vocal |
F5ZBP | Mt-Poupet - Salins | 39 |
||||
FZ9THF | L'Etoile - Marseille | 13 |
||||
F1ZED | Montauban | 82 |
||||
R7X | F5ZBF |
145.787.5 Mhz |
145.187.5 Mhz |
Bremoy - Caen |
14 |
|
F1ZCT | Le Radar - Auxerre | 89 |
||||
F5ZAU | Valsberg - Strasbourg | 67 |
||||
F5ZAI | Briançon | 05 |
||||
F1ZCZ | Foix - Prat d'Albi | 09 |
||||
F1ZZR | Boutaresse | 63 |
Info | |||
R7XX | TK1VHF | Serra di Pigno - Bastia | 2B |
|||
TK5ZCF | La Punta - Ajaccio | 2A |
Certains changent de fréquences, d'autres de Tones, de mode ou passent de l'analogique au numérique.